loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Toyota Auris Touring Sports

1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming |

2016
Bouwjaar
Hybride (Benzine)
Brandstof
173.732 km
Kilometerstand
Automaat
Transmissie
Marge
BTW
€ 14.950,-
next.svg
prev.svg
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-0.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-1.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-2.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-3.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-4.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-5.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-6.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-7.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-8.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-9.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-10.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-11.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-12.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-13.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-14.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-15.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-16.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-17.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-18.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-19.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-20.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-21.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-22.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-23.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-24.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-25.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-26.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-27.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-28.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-29.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-30.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-31.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-32.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-33.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-34.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-35.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-36.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-37.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-38.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-39.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-40.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-41.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-42.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-43.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-44.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-45.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-46.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-47.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-1.jpg | Sterdome B.V.
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming | 45260419-2.jpg | Sterdome B.V.
Auto delen:
Kenmerken
Merk
Toyota
Model
Auris Touring Sports
Type
1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming |
Kenteken
KT697S
Kilometerstand
173.732 km
Bouwjaar
2016
Brandstof
Hybride (Benzine)
Transmissie
Automaat
BTW
Marge
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur
  • Afst. bed. voor centr. deurvergr.
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Metaalkleur
  • mistlampen voor
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor voor en achter
Infotainment
  • Achteruitrijcamera
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio-cd/mp3 speler
Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Bagage-afdekhoes
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Lederen/stof bekleding
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Voorstoelen verwarmd
Milieu
  • Start/stop systeem
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Hill hold functie
Fabrieksopties
Overige
  • Bluetooth
  • Dab
  • electronic climate control
  • extra getint glas achter
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
Beschrijving

Sterdome is aangesloten bij de Mercedes-Benz Specialisten Groep! (MBSG) De vereniging van Mercedes Benz specialisten streven naar uniforme kwaliteit en uitstraling en versterken de markt aanbod van kwalitatief goede auto's tegen betaalbare prijzen!

Ook voor een nieuwe Mercedes bent u bij ons aan het goede adres. Wij leveren nieuwe personen en bedrijfsauto's tegen scherpe tarieven. Wij bieden u ook diverse leasevormen aan. Een auto importeren wordt wel heel erg gemakkelijk via Sterdome. Op onze website www.sterdome.nl / import kunt u zelf een Mercedes van uw keuze uitzoeken. Wij importeren deze voor u en nemen al het daar aan gekoppelde werkzaamheden uit handen. De vermelde prijzen op onze importsite zijn de Nederlandse rijklaarprijzen. U weet dus exact wat u betaald. U kiest de auto van uw dromen en wij zorgen voor een snelle en correcte afhandeling. Makkelijk toch?
Voor meer informatie bel. Tel:0113-272323 of mail ons op: verkoop@sterdome.nl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financiering/lease
Verzekering
Afleverpakketten

€995,- incl. BTW

Zilver-pakket

  • 12 maanden garantie
  • Nieuwe APK
  • Grote schoonmaakbeurt (binnen+buiten)
  • Vloeistoffen bijvullen
  • Tenaamstelling
  • Vrijwaring eventuele inruilauto
  • tot 7 jaar en 150000km

€1499,- incl. BTW

Goud-pakket

  • 12 maanden garantie
  • Nieuwe APK
  • Grote schoonmaakbeurt (binnen+buiten)
  • Vloeistoffen bijvullen
  • Tenaamstelling
  • Vrijwaring eventuele inruilauto
  • tot 7 jaar en 150000km
Kentekencheck
Beoordeling
(4.5/5)
tab-star.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

0113 - 272 323
verkoop@sterdome.nl
Deze Toyota online aanbetalen?
image 0113 - 272 323
  • Betaal direct online aan
  • Wij reserveren het voertuig voor u
  • Wij nemen altijd contact op
  • Auto inruilen? Bespreek het!
  • Een eventueel afleverpakket voldoet u bij de restbetaling
  • Restbetaling vindt plaats bij aflevering
pop-close.svg

Toyota Auris Touring Sports

1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming |

Algemeen

  • Merk
  • Toyota
  • Model
  • Auris Touring Sports
  • Type
  • 1.8 Hybrid Lease pro | Panoramadak | Stoelverwarming l Parkeerassistent | Cruise control | Stoelverwarming |
  • Carrosserie
  • Wagon
  • Tellerstand
  • 173732 KM nap_weblabel.png
  • Kenteken
  • KT-697-S
  • Bouwjaar
  • 02-12-2016

Technische specificaties

  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • BTW / Marge
  • marge
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1798 CC
  • Vermogen
  • 0
  • Topsnelheid
  • 175 km/h
  • Acceleratie 0-100
  • 11.2 sec.
  • Breedte
  • 176
  • Hoogte
  • 149
  • Lengte
  • 460
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Prijs
  • € 14.950,-
  • Tankinhoud
  • 45 Liter
  • Emissieklasse
  • 6
  • CO2-emissie
  • 82 g/km
  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 3.6 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 3.5 L/100KM
  • Motorrijtuigen Belasting
  • 64

Maten & gewichten

  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Max trekgewicht
  • 345 KG

Overige specificaties

  • Aantal sleutels
  • 2
  • Bijtelling
  • 25 %
  • Laadvermogen
  • 555 KG

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Form form_images_8_0_17512641581801349870.jpg Voorraad | Sterdome B.V.
image Vragen of interesse?
Close
Morgen Footer Logo